Eventi e parametri in Google Analytics 4
La seguente lista contiene tutti gli eventi Google Analytics 4: automatici, avanzati e consigliati.
Ultimo aggiornamento: 21/10/2021
/* gtm-popup close button*/
Skip to main contentLa seguente lista contiene tutti gli eventi Google Analytics 4: automatici, avanzati e consigliati.
Ultimo aggiornamento: 21/10/2021
Nome evento | Descrizione | Parametri | Tipo | Contesto |
---|---|---|---|---|
ad_click | Quando un utente fa clic su un annuncio. Eventi per i publisher provenienti da AdMob tramite l'SDK Google Mobile Ads. | ad_event_id | Automatico | App |
ad_exposure | Quando almeno un annuncio pubblicato dall'SDK Google Mobile Ads viene visualizzato sulla schermata. | firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time | Automatico | App |
ad_impression | Quando un utente visualizza un'impressione dell'annuncio. Eventi per i publisher provenienti da AdMob tramite l'SDK Google Mobile Ads. | ad_event_id | Automatico | App |
ad_query | Quando viene effettuata una richiesta di annuncio da parte dell'SDK Google Mobile Ads. | ad_event_id | Automatico | App |
ad_reward | Quando viene assegnato un premio tramite un annuncio con premio pubblicato dall'SDK Google Mobile Ads. | ad_unit_id, reward_type, reward_value | Automatico | App |
adunit_exposure | Quando un'unità pubblicitaria pubblicata dall'SDK Google Mobile Ads viene visualizzata sulla schermata. | firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time | Automatico | App |
app_clear_data | Quando l'utente reimposta/cancella i dati app, rimuovendo tutte le impostazioni e i dati di accesso. Solo Android | Automatico | App | |
app_exception | Quando l'app ha un arresto anomalo o genera un'eccezione. | fatal, timestamp, engagement_time_msec | Automatico | App |
app_remove | Quando il pacchetto di un'applicazione viene rimosso (disinstallato) da un dispositivo Android. Solo Android Questo evento è diverso dalle metriche Disinstallazioni giornaliere per dispositivo e Disinstallazioni giornaliere per utente, che sono entrambe registrate da Google Play Console. L'evento app_remove mostra il numero di rimozioni dei pacchetti dell'app, indipendentemente dall'origine dell'installazione. Il numero cambia a seconda dell'intervallo di date utilizzato per il rapporto. Le metriche Disinstallazioni giornaliere per dispositivo e Disinstallazioni giornaliere per utente mostrano il numero di rimozioni dei pacchetti dell'app solo quando questi sono stati installati da Google Play e vengono registrate su base giornaliera. | Automatico | App | |
app_store_refund | Quando un acquisto in-app viene rimborsato da Google Play. Solo Android Questo evento non viene esportato in BigQuery. | product_id, value, currency, quantity | Automatico | App |
app_store_ subscription_cancel | Quando un abbonamento a pagamento viene annullato in Google Play. Solo Android Richiede un abbonamento iniziale effettuato a partire dal 1° luglio 2019. Questo evento non viene esportato in BigQuery. | product_id, price, value, currency, cancellation_reason | Automatico | App |
app_store_ subscription_convert | Quando un abbonamento di prova viene convertito in uno a pagamento. Questo evento è impostato come conversione predefinita. Richiede che l'abbonamento iniziale sia stato effettuato il 1° luglio 2019 o in una data successiva. Un abbonamento di prova iniziale viene registrato come in_app_purchase con il parametro subscription impostato su true. Questo evento non viene esportato in BigQuery. | product_id, price, value, currency, quantity | Automatico | App |
app_store_ subscription_renew | Quando un abbonamento a pagamento viene rinnovato. Questo evento è impostato come conversione predefinita. Richiede un abbonamento iniziale effettuato a partire dal 1° luglio 2019. Questo evento non viene esportato in BigQuery. | product_id, price, value, currency, quantity, renewal_count | Automatico | App |
app_update | Quando l'app viene aggiornata a una nuova versione e avviata nuovamente. L'ID della versione precedente dell'app viene trasmesso come parametro. Questo evento è concettualmente diverso dalla metrica Upgrade giornalieri per dispositivo registrata in Google Play Console. Un upgrade si riferisce all'aggiornamento del programma binario dell'app, mentre un evento app_update viene attivato al momento del successivo lancio dell'app sottoposta ad upgrade. | previous_app_version | Automatico | App |
clic | Ogni volta che un utente fa clic su un link che lo reindirizza al di fuori del dominio corrente. Evento raccolto per impostazione predefinita tramite misurazione avanzata. | Nessun parametro viene raccolto. | Automatico | Web |
dynamic_link_app_open | Quando un utente riapre l'app tramite un link dinamico. | source, medium, campaign, link_id, accept_time | Automatico | App |
dynamic_link_ app_update | Quando l'app viene aggiornata a una nuova versione e viene aperta tramite un link dinamico. Solo Android | source, medium, campaign, link_id, accept_time | Automatico | App |
dynamic_link_ first_open | Quando un utente apre l'app per la prima volta tramite un link dinamico. | source, medium, campaign, link_id, accept_time | Automatico | App |
error | Registrato al posto di un evento che non può essere registrato perché non risulta valido. I parametri _err (firebase_error), _ev (firebase_error_value) ed _el (firebase_error_length) hanno informazioni aggiuntive. | firebase_error, firebase_error_value | Automatico | App |
file_download | Quando un utente fa clic su un link che rimanda a un file con un'estensione comune dei seguenti tipi:documento testo eseguibile presentazione file compresso video audio L'evento sarà attivato dalle estensioni del file che corrispondono alla seguente regex: pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma Questo evento viene raccolto per impostazione predefinita tramite la misurazione avanzata. | file_extension, file_name link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url | Automatico | Web |
firebase_campaign | Quando l'app viene avviata con i parametri della campagna. | source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source | Automatico | App |
firebase_in_app_ message_action | Quando un utente intraprende un'azione su un messaggio in-app di Firebase. | message_name, message_device_time, message_id | Automatico | App |
firebase_in_app_ message_dismiss | Quando un utente ignora un messaggio in-app di Firebase. | message_name, message_device_time, message_id | Automatico | App |
firebase_in_app_ message_impression | Quando un utente visualizza un messaggio in-app di Firebase. | message_name, message_device_time, message_id | Automatico | App |
first_open | La prima volta che un utente avvia un'app dopo averla installata o reinstallata. Questo evento non viene attivato quando un utente scarica l'app su un dispositivo, ma quando la utilizza per la prima volta. Per visualizzare i dati non elaborati sul numero di download, vai su Google Play Console o iTunesConnect. Supporta la misurazione delle conversioni first_open per gli utenti che accettano la richiesta di monitoraggio delle app per iOS 14 di Apple. | previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec | Automatico | App |
first_visit | La prima volta che un utente visita un sito web o avvia un'app istantanea Android con Analytics attivato. | Automatico | App, Web | |
in_app_purchase | Quando un utente completa un acquisto in-app (compreso l'abbonamento iniziale) che viene elaborato dall'App Store su iTunes o da Google Play. L'ID prodotto, il nome del prodotto, la valuta e la quantità vengono trasmessi come parametri. Per vedere i dati in_app_purchase per le app Android, devi collegare Analytics a Google Play. Analytics supporta il monitoraggio automatico degli abbonamenti su Android e iOS. Questo evento viene attivato solo dalle versioni della tua app che includono l'SDK Firebase. Nota: le entrate generate da acquisti di app a pagamento e i rimborsi (solo iOS) non vengono monitorati automaticamente. Le entrate indicate potrebbero quindi differire dai valori riportati in Google Play Console. Gli eventi contrassegnati come non validi o sandbox (test) vengono ignorati. Solo gli eventi iOS sono contrassegnati come sandbox. Scopri di più sulla verifica della Fatturazione Google Play. | product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price | Automatico | App |
notification_dismiss | Quando un utente ignora una notifica inviata da FCM. Solo Android | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel | Automatico | App |
notification_foreground | Quando una notifica inviata da FCM viene ricevuta mentre l'app è in primo piano. | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type | Automatico | App |
notification_open | Quando un utente apre una notifica inviata da FCM. | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel | Automatico | App |
notification_receive | Quando una notifica inviata da FCM viene ricevuta da un dispositivo mentre l'app è in background. Solo Android | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type | Automatico | App |
notification_send | Quando una notifica viene inviata da FCM. Solo Android | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel | Automatico | App |
os_update | Quando viene aggiornata la versione del sistema operativo del dispositivo. L'ID della versione precedente del sistema operativo viene trasmesso come parametro. | previous_os_version | Automatico | App |
page_view | Ogni volta che la pagina viene caricata o lo stato della cronologia di navigazione viene modificato dal sito attivo. Evento raccolto per impostazione predefinita tramite misurazione avanzata. | page_location (URL pagina), page_referrer (URL pagina precedente) | Automatico | Web |
screen_view | Quando si verifica una transizione sullo schermo e viene soddisfatto uno dei seguenti criteri:In precedenza, non era stata impostata alcuna schermata Il nuovo nome della schermata è diverso da quello precedente Il nuovo nome della classe schermata è diverso da quello precedente L'ID della nuova schermata è diverso da quello precedente | firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec | Automatico | App |
scroll | La prima volta che un utente raggiunge la parte inferiore di ogni pagina, ovvero quando diventa visibile una profondità verticale pari al 90%. Evento raccolto per impostazione predefinita tramite misurazione avanzata. | engagement_time_msec | Automatico | Web |
session_start | Quando un utente interagisce con l'app o il sito web. | Automatico | App, Web | |
user_engagement | Periodicamente, mentre l'app è in primo piano o è attiva la pagina web. | engagement_time_msec | Automatico | App, Web |
video_complete | Al termine del video. Per i video di YouTube incorporati in cui è abilitato il supporto API JS. Evento raccolto per impostazione predefinita tramite misurazione avanzata. | video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (booleano) | Automatico | Web |
video_progress | Quando il video avanza oltre il 10%, il 25%, il 50% e il 75% della durata. Per i video di YouTube incorporati in cui è abilitato il supporto API JS. Evento raccolto per impostazione predefinita tramite misurazione avanzata. | video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (booleano) | Automatico | Web |
video_start | Quando inizia la riproduzione del video. Per i video di YouTube incorporati in cui è abilitato il supporto API JS. Evento raccolto per impostazione predefinita tramite misurazione avanzata. | video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (booleano) | Automatico | Web |
view_search_results | Ogni volta che un utente esegue una ricerca sul sito, indicata dalla presenza di un parametro di ricerca URL. Evento raccolto per impostazione predefinita tramite misurazione avanzata. | search_term, e facoltativamente 'q_ | Automatico | Web |
Page views page_view | each time the page loads or the browser history state is changed by the active site This event is collected automatically. You cannot turn off collection. An advanced setting on this option controls whether the event is sent based on browser-history events. This measurement option listens for pushState, popState, and replaceState. | page_location (page URL), page_referrer (previous page URL) | Avanzato | Web |
Scrolls scroll | the first time a user reaches the bottom of each page (i.e., when a 90% vertical depth becomes visible) | No parameters are collected | Avanzato | Web |
Outbound clicks click | each time a user clicks a link that leads away from the current domain | link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (boolean) | Avanzato | Web |
Site search view_search_results | each time a user performs a site search, indicated by the presence of a URL query parameter By default, the event is triggered based on the presence of one of the following 5 parameters in the URL:q s search query keyword You can optionally configure this option to look for search terms in other parameters. | search_term, optionally ‘q_ | Avanzato | Web |
Video engagement video_start video_progress video_complete | For embedded YouTube videos that have JS API support enabled, the following events are triggered:video_start when the video starts playing video_progress when the video progresses past 10%, 25%, 50%, and 75% duration time video_complete when the video ends | video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (boolean) | Avanzato | Web |
File downloads file_download | when a user clicks a link leading to a file (with a common file extension) of the following types:document text executable presentation compressed file video audio File extensions that match the following regex will trigger the event: pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma | file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url | Avanzato | Web |
ad_impression | a user sees an ad impression, for app only | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
earn_virtual_currency | a user earns virtual currency (coins, gems, tokens, etc.) | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
join_group | a user joins a group to measure the popularity of each group | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
login | a user logs in | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
purchase | a user completes a purchase | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
refund | a user receives a refund | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
search | a user searches your content | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
select_content | a user selects content | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
share | a user shares content | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
sign_up | a user signs up to measure the popularity of each sign-up method | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
spend_virtual_currency | a user spends virtual currency (coins, gems, tokens, etc.) | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
tutorial_begin | a user begins a tutorial | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
tutorial_complete | a user completes a tutorial | Raccomandato / tutti i tipi di business | App, Web | |
add_payment_info | a user submits their payment information | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
add_shipping_info | a user submits their shipping information | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
add_to_cart | a user adds items to cart | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
add_to_wishlist | a user adds items to a wishlist | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
begin_checkout | a user begins checkout | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
generate_lead | a user submits a form or request for information | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
purchase | a user completes a purchase | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
refund | a refund is issued | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
remove_from_cart | a user removes items from a cart | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
select_item | a user selects an item from a list | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
select_promotion | a user selects a promotion | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
view_cart | a user views their cart | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
view_item | a user views an item | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
view_item_list | a user sees a list of items/offerings | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
view_promotion | a promotion is shown to a user | Raccomandato / vendite online | App, Web | |
earn_virtual_currency | a user earns virtual currency (coins, gems, tokens, etc.) | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
join_group | a user joins a group to measure the popularity of each group | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
level_end | a user completes a level in the game | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
level_start | a user starts a new level in the game | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
level_up | a user levels-up in the game | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
post_score | a user posts their score | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
select_content | a user selects content | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
spend_virtual_currency | a user spends virtual currency (coins, gems, tokens, etc.) | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
tutorial_begin | a user begins a tutorial | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
tutorial_complete | a user completes a tutorial | Raccomandato / giochi online | App, Web | |
unlock_achievement | a user unlocks an achievement | Raccomandato / giochi online | App, Web |
L’aggiunta degli eventi consigliati al tuo sito web e/o app ti aiuta a misurare caratteristiche e comportamenti aggiuntivi che sono poi utili a Google Analytics 4 per generare report aggiuntivi. Poiché questi eventi richiedono un contesto apposito per essere significativi, non vengono inviati automaticamente dal tag globale del sito.
Utilizza un evento personalizzato solo se non è presente in quelli automatici, avanzati o consigliati.
I seguenti parametri sono raccolti di default con ogni evento, compresi gli eventi personalizzati: